Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve | Waist | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 96 | 37.4 | 140 | 54.6 | 47 | 18.3 | 52 | 20.3 | 90 | 35.1 | 100 | 39.0 |
L | 100 | 39.0 | 141 | 55.0 | 49 | 19.1 | 53 | 20.7 | 94 | 36.7 | 104 | 40.6 |
XL | 104 | 40.6 | 142 | 55.4 | 51 | 19.9 | 54 | 21.1 | 98 | 38.2 | 108 | 42.1 |
2XL | 108 | 42.1 | 143 | 55.8 | 53 | 20.7 | 55 | 21.5 | 102 | 39.8 | 112 | 43.7 |
3XL | 112 | 43.7 | 144 | 56.2 | 55 | 21.5 | 56 | 21.8 | 106 | 41.3 | 116 | 45.2 |
Due to manual measurement, there may be an error of 1-3cm |
Colors | blue, Rose, claret |
---|---|
Size | S, M, L, XL, 2XL |
Reviews
There are no reviews yet.